생명이 존재하는 세계 다윈이 위치한 아리스토텔레스 항성계 | |
![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 이 항성계의 가스 행성 월리스. 버블해브에 거주하는 상당한 규모의 모도소폰트 인구가 있다. 근처에는 그로밋으로 알려진 작은 회전 해비타트가 보인다 | |
델타 파보니스 (아리스토텔레스) 데이터 패널 | |
| 항성 | 이름: 델타 파보니스, 아리스토텔레스 |
|---|---|
| 물리적 특성 | - 질량: 1.971E+30 kg (0.991 x 태양) - 반지름: 848,754 km (1.22 x 태양) - 광도: 1.323 x 태양 (측광) - 온도: 5,604 켈빈 - 분광형: G8IV - 나이: 93억 년 |
| 태양으로부터의 거리 | 19.128 광년 (10600 AT) |
![]() 이미지 제공: The Astronomer와 Steve Bowers | |
| 이 항성계의 헤르메안 (수성형) 세계 파스퇴르 | |
아리스토텔레스 항성계의 세계들 | |
| 파스퇴르 | (루이 파스퇴르의 이름을 따서 명명) 반장축 0.247 AU: 공전 주기 0.123 표준년: 유형 헤르메안: 질량 0.163 x 지구: 반지름 3466.3km |
|---|---|
| 라마르크 | (장바티스트 라마르크의 이름을 따서 명명) 반장축 0.488 AU: 공전 주기 0.342 표준년: 유형 헤르메안: 질량 0.263 x 지구: 반지름 4028.9km |
| 린네 | (칼 린네의 이름을 따서 명명) 반장축 0.789 AU: 공전 주기 0.704 표준년: 유형 아레안: 질량 0.148 x 지구: 반지름 3727.4km |
| 다윈 | (찰스 다윈의 이름을 따서 명명) 반장축 1.148 AU: 공전 주기 1.236 표준년: 유형 유가이안 정원 세계: 질량 2.018 x 지구: 반지름 6942.9km 추가 정보 여기. 1개의 위성 보유 - 웨지우드: 반지름 1672.2 |
| 멘델 | (그레고어 멘델의 이름을 따서 명명) 반장축 1.624 AU: 공전 주기 2.079 표준년: 유형 아레안 유가이안으로 행성 개조된(Terraformed): 질량 0.591 x 지구: 반지름 5491.1km |
| 훔볼트 | (알렉산더 폰 훔볼트의 이름을 따서 명명) 반장축 2.321 AU: 공전 주기 3.552 표준년: 유형 셀레니안: 질량 0.051 x 지구: 반지름 2968.7km |
| 월리스 | (앨프리드 러셀 월리스의 이름을 따서 명명) 반장축 4.616 AU: 공전 주기 9.958 표준년: 유형 사이크로목성(PsychroJovian): 질량 260.5 x 지구: 반지름 69966.1km 구지구의 진화 과학자들의 이름을 딴 43개의 위성 보유 |
| 헉슬리 | (토머스 헨리 헉슬리의 이름을 따서 명명) 반장축 7.539 AU: 공전 주기 20.792 표준년: 유형 사이크로목성: 질량 46.36 x 지구: 반지름 49604.5km. 구지구의 노벨상 수상자들의 이름을 딴 11개의 위성 보유 |
| 하비 | (윌리엄 하비의 이름을 따서 명명) 반장축 15.367 AU: 공전 주기 60.51 표준년: 유형 해왕성형: 질량 10.11 x 지구: 반지름 22640.6km. 구지구의 의학 과학자들의 이름을 딴 8개의 위성 보유 |
| 레이우엔훅 | (안톤 판 레이우엔훅의 이름을 따서 명명) 반장축 24.679 AU: 공전 주기 123.2 표준년: 유형 해왕성형: 질량 10.11 x 지구: 반지름 24233.4km. 구지구의 미생물학자들의 이름을 딴 4개의 위성 보유 |
| 카슨 | (레이첼 카슨의 이름을 따서 명명) 반장축 44.968 AU: 공전 주기 302.9 표준년: 유형 리식겔리디안: 질량 0.001 x 지구: 반지름 1091.8km. |
| 후크 | (로버트 후크의 이름을 따서 명명) 반장축 166.358 AU: 공전 주기 2155 표준년: 유형 냉동해왕성형(CryoNeptunian) (이심률이 크고 경사가 큰 궤도로 산란됨): 질량 6.035 x 지구: 반지름 19063.5km. 심층 협약(Deeper Covenant) 식민지 |
| 해비타트 | 다윈 주변의 오리겐 밴드; 멘델 L4 라그랑주 지점의 맥켄드리 실린더 엠페도클레스와 플리니 |
아레안 세계 멘델은 이후 행성 개조되었으며, 현재 이 항성계의 주요 거주 중심지 중 하나이다. 멘델의 생물권 일부는 Darwinian 템플릿에서 유래되었다.
![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 비교적 새로운 맥켄드리 실린더인 Empedocles는 길이가 8천 킬로미터이며, 더 오래된 실린더인 플리니우스는 길이가 5천 km에 불과하다. | |
멀리 떨어진 산재된 해왕성형 Hooke에는 심층 협약 식민지가 있다.
![]() 이미지 제공: The Astronomer | |
| Hooke는 이 항성계의 카이퍼 벨트 먼 곳을 공전하는 얼음 거성이며, 지역 하이더들과 배경자(Backgrounder) 주민들과 긴밀한 관계를 맺고 있다 | |
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: M. Alan Kazlev
업데이트: The Astronomer 및 Steve Bowers (2020년 3월)
최초 게시일: 2001년 10월 9일.
업데이트: The Astronomer 및 Steve Bowers (2020년 3월)
최초 게시일: 2001년 10월 9일.







