넥서스 이전 베가 웜홀 네트워크의 일부 | |
![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| Zhenruj 항성계는 4개의 항성을 가지고 있지만, 주요 행성은 없습니다. 이 항성계의 항성들의 광도는 전력 집단에 의해 수집되어 오르트 구름으로 송신되며, 다양한 갓텍 노드 및 기타 구조물에 에너지를 공급합니다. Zhenruj는 웜홀 넥서스의 확장 이전에 웜홀로 Aksijaha에 연결된 최초의 4개 항성 중 하나였습니다. 이 항성계는 거의 전적으로 초월지성 사용을 위해 예약되어 있지만, 소수의 독실한 신거주자 인구가 있습니다 | |
Zhenruj 항성계 - 데이터 패널 | |
| 항성계 | 명칭: Zhenruj 구성 요소: 4 1) Mademgo (뮤 헤르쿨리스 Aa) 2) Horbo (뮤 헤르쿨리스 Ab) 3) Maazhti (뮤 헤르쿨리스 B) 4) Byoktu (뮤 헤르쿨리스 C) 위치: - Aksijaha로부터의 거리: 7.259 광년 (J2000) - 태양으로부터의 거리: 27.20 광년 (J2000) - 별자리: 헤르쿨레스자리 |
|---|---|
| Mademgo | 명칭: Mademgo, 뮤 헤르쿨리스 Aa, 뮤1 헤르쿨리스 A, 86 헤르쿨리스 A, 글리제 695 Aa (GJ 695 Aa), HD 161797, HIP 86974, HR 6623 물리적 특성: - 질량: 1.11 x 태양 - 반경: 1.704 x 태양 - 온도: 5,596 켈빈 - 광도: 2.557 x 태양 (측광) - 분광형: G5 IV - 자전 주기: 52일 - 나이: 74억 8천만 년 |
| Horbo | 명칭: Horbo, 뮤 헤르쿨리스 Ab, 뮤1 헤르쿨리스 B, 86 헤르쿨리스 B, 글리제 695 Ab (GJ 695 Ab) 물리적 특성: - 질량: 0.2214 x 태양 - 분광형: M4 V - 나이: 74억 8천만 년 |
| 뮤1 헤르쿨리스 쌍성 궤도 | 궤도 특성: - 평균 거리: 20.5 AU - 공전 주기: 81.610년 - 이심률: 0.386 |
| Maazhti | 명칭: Maazhti, 뮤 헤르쿨리스 B, 뮤2 헤르쿨리스 A, 글리제 695 B (GJ 695 B) 물리적 특성: - 질량: 0.44 x 태양 - 반경: 0.423 x 태양 - 온도: 3,345 켈빈 - 광도: 0.0202 x 태양 (측광) - 분광형: M3.7 V - 나이: 74억 8천만 년 |
| Byoktu | 명칭: Byoktu, 뮤 헤르쿨리스 C, 뮤2 헤르쿨리스 B, 글리제 695 C (GJ 695 C) 물리적 특성: - 질량: 0.39 x 태양 - 반경: 0.273 x 태양 - 온도: 3,100 켈빈 - 광도: 0.0062 x 태양 (측광) - 분광형: M4.7 V - 나이: 74억 8천만 년 |
| 뮤2 헤르쿨리스 쌍성 궤도 | 궤도 특성: - 평균 거리: 11.5 AU - 공전 주기: 43.127년 - 이심률: 0.1796 |
| 도달 | 1264 |
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: The Astronomer (2021)
원본 문서: Anders Sandberg
최초 게시일: 2001년 12월 8일
원본 문서: Anders Sandberg
최초 게시일: 2001년 12월 8일
