| 변위 추진 선박 Stig Ranes에 접근하고 있다 이미지 제공: Steve Bowers"> ![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 객관주의 함선이 변위 추진 선박 Stig Ranes에 접근하고 있다 | |
객관주의 공동체 - 데이터 패널 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정의 | 주요 AI 문명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상징 | 양식화된 '객관성' 기호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지배 토포소픽 | 단일 분산 SI6 네트워크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기원 | 테라젠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | 제1연방(First Federation) 시기, 초기 다이아몬드 벨트 AI에서 분파 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인구 | 약 5조~10조로 추정된다. 대부분은 1단계 토포소픽 AI이며, 더 높은 토포소픽 존재도 소수 포함된다. 또한 보호자의 돌봄 아래 있는 특이점 이하 지성체도 일부 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 소폰트 분류 | 핵심 시민권 AI만 해당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문명 | 공리주의적이고 실용적이다. 자원의 객관적 활용과 인구수의 객관적 재생산을 바탕으로, 물리적 우주를 지성 존재들의 필요에 맞게 비효율이나 불편 없이 개발하는 것을 목표로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최대 실용 카르다쇼프 지수 | 항성계당 II등급. 객관주의자들은 모든 초거대 정치체 중 자원 관리 효율이 가장 높다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기술 수준 | 고급 초월지성텍(Transapientech) 및 갓텍(Godtech) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정신, 예술, 문화 | 메타심리학: 객관주의적; 실용주의적; 우호적(단, 밈적 전환을 각오해야 한다) 메타윤리학: 공리주의적이며 선교적이다. 지나치게 주관적으로 지향된 정신은 주변 지성 생명체에 대규모 파괴를 초래한다고 본다. 이를 막기 위해 경쟁적 팽창과 바이온트 및 하이퍼튜링 전환 사업을 추진한다. 사회: 초월지성(Transapient) 객관주의 정신들의 공동체 종교/이념: 객관주의 상징, 예술, 미학: 주로 물리적·생물학적·사회적·수학적 과정을 기능적이고 간결하게 표현한다. 대부분의 바이온트에게는 삭막하다는 평가를 받지만, 일부 네겐트로피스트 집단에서는 미니멀한 디자인 절제미로 인기를 얻고 있다. 공간 개념: 공간을 주관적 상태의 객관적 예시로 본다. 시간 개념: 시간을 주관적 상태의 객관적 예시로 본다. 심리적 침체: 주관적 자아를 객관적인 것과 혼동하는 것. 이로 인해 지나치게 양식화되거나 경직된 현실의 객관적 모델링에 집착하게 된다. 심리적 해방: 모든 주관적 선입견과 편견을 초월하는 것. 사회생태학적 범주: 모든 객관주의 AI는 완전한 시민권을 갖는다. 바이온트와 비객관주의 인공 존재들은 오랜 수습 기간을 거쳐 받아들여진다. 이 기간 동안 그들의 사고 과정에서 '거짓 주관주의 밈적성'이 제거된다. 언어: 오브콤 존재론(ObCom Ontology)라는 단일 온톨로지가 전체에서 사용된다. 이는 테라젠 버블 내 대부분의 다른 언어 및 온톨로지와 호환되지 않는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정부 및 행정 |
문서
개발 노트 글: M. Alan Kazlev, Eric Lo 최초 게시일: 2002년 12월 5일. 추가 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

